[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」










2004年(平成16年)
四国八十八ヶ所通し打ちの歩き遍路

四国遍路の予定表

no 日付 出発 到着 m 宿泊 料金 距離 時速 備考
0 03/11       夜行バス東京→徳島            
1 03/12 8:00 16:54   6安楽寺 6,500 6 6 16.2 3.0  
2 03/13 7:00 17:04   ふじや旅館 6,300 11 5 21.2 3.0 翌日の昼食
3 03/14 7:00 17:10   なべいわ荘3.3k 6,825 12 1 15.6 1.7 ●12山H700
4 03/15 7:00 15:34   13大日寺 6,000 13 1 22.7 3.0  
5 03/16 7:00 14:48   大鶴旅館8.2k 4,500 17 4 15.9 3.0 (20の山)
6 03/17 7:00 16:38   民宿金子や10k 5,250 19 2 24.4 3.0 翌日の昼食
7 03/18 7:00 16:54   民宿龍山荘3.8k 6,500 21 2 14.3 1.7 ●20山H500
8 03/19 6:00 17:02   23薬王寺 5,775 23 2 28.6 3.0  
9 03/20 7:00 15:52   民宿内妻荘25.1k 4,935 0 25.1 3.0  
10 03/21 7:00 14:40   民宿みちしお48.8k 5,250 0 23.7 3.3  
11 03/22 7:00 13:37   民宿ロッジ尾崎69k 6,500 0 20.2 3.3 店が無(26から20k無)
12 03/23 7:00 16:38   26金剛頂寺 5,775 26 3 25.2 3.3  
13 03/24 7:00 13:48   山本旅館20.8k 6,500 0 20.8 3.3  
14 03/25 7:00 15:09   ビジネス弁長13.9k 6,500 27 1 23.6 3.3  
15 03/26 7:00 15:30   旅館土佐龍0.4k 7,350 28 1 24.8 3.3  
16 03/27 7:00 14:35   ビジネスタウン駅前4.5k 5,500 30 2 20.1 3.3 素泊/高知城桜
17 03/28 7:00 15:16   民宿高知屋0k 6,300 33 3 20.7 3.3 31桜/桂浜
18 03/29 7:00 16:53   夕浜荘11.7k 6,000 35 2 27.7 3.3  
19 03/30 7:00 17:03   ビジネス丸富25.7k 4,000 36 1 29.9 3.3 素泊
20 03/31 7:00 17:01   37岩本寺YH 4,800 37 1 29.8 3.3  
21 04/01 7:00 16:59   民宿ビックマリーン30.8k 6,000 0 31.3 3.3  
22 04/02 6:00 16:40   安宿旅館64.4k 6,000 0 33.6 3.3  
23 04/03 7:00 15:50   あしずりYH 4,500 38 1 25.9 3.3  
24 04/04 7:00 14:55   安宿旅館64.4k 6,000 0 24.5 3.3  
25 04/05 6:00 16:22   民宿へんくつや39-0.5k 5,000 0 32.6 3.3  
26 04/06 7:00 16:20   城辺ビジネス27.5k 3,500 39 1 27.5 3.3 峠/素泊
27 04/07 7:00 15:58   よしのや24k 6,300 40 1 26.3 3.3
28 04/08 5:30 17:27   民宿みやこ8k 6,500 42 2 34.5 3.3 (43から20k無)
29 04/09 7:00 15:21   大洲郷土館YH 4,800 43 1 24.3 3.3  
30 04/10 7:00 17:19   高橋旅館53.9k 6,300 0 32.4 3.3 内子の町並み散策
31 04/11 7:00 17:18   門田屋旅館45-0k 5,500 44 1 30.7 3.3  
32 04/12 7:00 16:57   長珍屋46-0k 6,825 46 2 27.9 3.3  
33 04/13 7:00 14:10   ビジネス道後1.2k 4,725 51 5 13.8 3.3 道後温泉・松山城/素泊
34 04/14 7:00 16:51   コスタブランカ16.2k 4,500 53 2 27.6 3.3  
35 04/15 7:00 17:43   ホテルコスモオサム58-4k 5,775 56 3 28.8 3.3 素泊
36 04/16 7:00 17:50   栄屋旅館16k 6,000 59 3 29.2 3.3  
37 04/17 5:00 18:16   ビジネス旅館小松0 5,250 62 3 28.2 2.5 ●60山H740/素泊
38 04/18 7:00 15:06   ビジネス「美空17k 4,520 64 2 21.8 3.3 素泊
39 04/19 7:00 15:00   大成荘旅館40.8 5,500 0 24.8 3.3  
40 04/20 7:00 13:56   民宿「岡田14.4k 6,000 65 1 19.6 3.3 又は66雲辺寺
41 04/21 7:00 17:16   民宿おおひら9.6k 6,000 67 2 15.8 1.8 ●66山H910
42 04/22 7:00 15:07   ほ志川旅館6.5k 5,500 70 3 20.2 3.3  
43 04/23 7:00 17:04   魚清旅館6k 5,000 75 6 21.7 3.3 金刀比羅宮H300/素泊
44 04/24 7:00 15:12   みき旅館3k 5,000 78 3 20.5 3.3 丸亀城
45 04/25 6:00 17:15   民宿みゆき荘7.5k 6,500 82 4 28.9 3.3 80-81遍路ころがし
46 04/26 7:00 11:45   ビジネス パルコ6.6k 6,500 83 1 12.4 3.3 栗林公園
47 04/27 5:30 16:45   民宿ながお路0k 5,800 87 4 28.9 3.3  
48 04/28 4:30 11:14   88→長尾→高松→東京   88 1 15.6 2.5 ●88山H760


==============================

HOME